Перейти до змісту
Блог Чіп Тюнінг

Chiptuner

Администраторы
  • Постів

    672
  • Зареєстровано

  • Відвідування

  • Переможець днів

    9

Повідомлення, опубліковані Chiptuner

  1. Ещё одна настройка 6 цилиндрового двигателя Infiniti/Nissan Stag 300 QMAX PLUS.

    2019-07-08_193227.png

    На первый взгляд, карты сведены, особых проблем нет и не должно быть. На самом деле плохо подобраны диаметр сопел - множитель 1.6 будет многоват.

    2019-07-08_193000.png

    Опять же, интересная карта, хорошо помогающая в работе двигателя, при условии понимании, что делаешь! Здесь объяснить тяжело чего хотел добиться настройщик.

    2019-07-08_193201.png

    В системах Stag есть график, который показывает процент рассогласования. На других такого нет, возможно по этому не видно печальки в настройках.

    Вообще автомобиль может переварить грубые нарушения в настройках, правда смысл установки ГБО -4 по сравнению со 2 поколением пропадает.

  2. Version 3.49
    K-TAG
    TRICORE SERVICE MODE
    -    Plugin 1201 (BOSCH ME17.9.51 IROM TC1762 SUZUKI TSM)
    -    Plugin 1366 (BOSCH ME17.8.33 IROM TC1793 MCLAREN TSM)
    -    Plugin 1369 (BOSCH MED17.1.27 IROM TC1793 VAG TSM)
    -    Plugin 1374 (BOSCH MED17.7.7 IROM TC1793 MERCEDES TSM)
    BOOTLOADER MITSUBISHI

    -    Plugin 1358 (MITSUBISHI 33920-87L10 SUZUKI)
    -    Plugin 1362 (MITSUBISHI E6T83XX MITSUBISHI)
     

  3. Вот ещё один потерпевший от газовой конторы установившие ГБО Optima Nano и обещавшие увеличение расхода топлива при работе на газу не выше 10%. На пальцах тяжело конечно объяснять, но кому надо будет тот поймёт:

    2019-06-24_114251.png

    Здесь стрелочкой показывает, как видит газовый эбу установленную систему - видно что производительности форсунок не хватает!!!! Настройщик пытается выйти из положения и увеличивает рабочее давление до 1.32 bar,  что в итоге ещё больше ухудшает работу системы, кроме того форсунки с таким давлением много не проходят.

    2019-06-24_114411.png

    На этом графике видно, как пытаются свести графики, которые свести как то получилось, но из-за отсутствия базовых знаний по работе двигателя, сведенные графики, не говорят о правильной настройке.  На данном этапе расход при работе на газу увеличился на 30% (с такими настройками ДА!) и тенденции уменьшения Я пока не вижу. Ужасная установка за 600 евро.?

  4. Что за эмулятор стоит, где покупали, чего обещали? Каким образом вы настраиваете смесь? Что то слышали про долгосрочные и краткосрочные топливные коррекции? Если не слышали, то лучше обратиться к специалисту, а не колхозить. Придётся заплатить конечно, но и результат будет соответствующий. Кстати в случае поиска специалистов, желательно интересоваться - знакомы ли они с топливными коррекциями, дабы не получилось как в примере ниже.

    Второе поколение, это полный отстой, его настроить можно только на один заезд, в любом случае состав смеси будет плавать в очень больших пределах! В 4 поколении, эти изменения отслеживаются и вносятся корректировки газовым блоком.

  5. Version 3.44
    K-TAG
    TRICORE SERVICE MODE
    -    Plugin 1233 (BOSCH EDC17CP27 IROM TC1796 JEEP TSM)
    -    Plugin 1234 (BOSCH EDC17CP42 IROM TC1797 FORD TSM)
    -    Plugin 1235 (BOSCH EDC17CP42 IROM TC1797 LAND ROVER TSM)
    -    Plugin 1236 (BOSCH EDC17CP42 IROM TC1797 PSA TSM)
    -    Plugin 1271 (BOSCH M17.8.7 IROM TC1762 POLARIS TSM)
    -    Plugin 1296 (BOSCH ME17.9.61 IROM TC1724 SUZUKI TSM)
    -    Plugin 1319 (BOSCH MED17.5.1 XROM TC1796 VAG TSM)
    -    Plugin 1363 (BOSCH MED17.0.1 IROM TC1767 FORD TSM)
    -    Plugin 1371 (BOSCH MED17.1.62 IROM TC1793 VAG TSM)

  6. Version 3.43
    K-TAG
    TRICORE SERVICE MODE
    -    Plugin 1156 (BOSCH EDC17C10 XROM TC1796 PSA TSM)
    -    Plugin 1219 (BOSCH EDC17CP14 IROM TC1796 VAG TSM)
    -    Plugin 1220 (BOSCH EDC17CP14 IROM/XROM TC1796 VAG TSM)
    -    Plugin 1221 (BOSCH EDC17CP14 XROM TC1796 VAG TSM)
    -    Plugin 1269 (BOSCH EDC17U05 XROM TC1796 VAG TSM)
    -    Plugin 1342 (BOSCH MEDV17.2 XROM TC1796 MINI TSM)
    -    Plugin 1344 (BOSCH MEDV17.4 XROM TC1796 PSA TSM)

  7. Есть несколько схем подключения, по какой из них подключали? Обманка не может обманывать только лампочку! При включении зажигания лампочка хоть загорается. В общем тебе нужно найти специалиста, а не по форумам ходить, быстрее вопрос решишь.

  8. Version 3.40
    K-TAG
    TRICORE SERVICE MODE
    -    Plugin 1157 (BOSCH EDC17C11 IROM TC1766 RENAULT TSM)
    -    Plugin 1161 (BOSCH EDC17C53 IROM TC1767 MAHINDRA TSM)
    -    Plugin 1162 (BOSCH EDC17C42 IROM TC1767 NISSAN/RENAULT TSM)
    -    Plugin 1163 (BOSCH EDC17C43 IROM TC1797 MERCEDES TSM)
    -    Plugin 1174 (BOSCH EDC17CP52 IROM TC1797 IVECO TSM)
    -    Plugin 1176 (BOSCH EDC17C53 IROM TC1767 GWM TSM)
    -    Plugin 1177 (BOSCH EDC17C53 IROM TC1767 LDV TSM)
    -    Plugin 1194 (BOSCH EDC17C69 IROM TC1793 SUZUKI TSM)
    -    Plugin 1213 (BOSCH EDC17CP07/CP37 IROM TC1766 TOYOTA TSM)
    -    Plugin 1244 (BOSCH EDC17CP52 IROM TC1797 FCA TSM)
    -    Plugin 1246 (BOSCH EDC17CP52 IROM TC1797 MITSUBISHI TSM)
    -    Plugin 1251 (BOSCH EDC17CP62 IROM TC1793 KIA/HYUNDAI TSM)
    -    Plugin 1267 (BOSCH EDC17CV56 IROM TC1797 DEUTZ TSM)
    -    Plugin 1285 (BOSCH ME17.8.5 IROM TC1766 ROTAX TSM)
    -    Plugin 1324 (BOSCH MED17.3.5 IROM TC1793 FCA TSM)
    -    Plugin 1327 (BOSCH MED17.7.1 IROM TC1797 MERCEDES TSM)
    -    Plugin 1341 (BOSCH MEDV17.2 IROM TC1766 MINI TSM)
    -    Plugin 1343 (BOSCH MEDV17.4 IROM TC1766 PSA TSM)
    -    Plugin 1345 (BOSCH MEG17.9.12 IROM TC1762 KIA TSM)

  9. Вот так выглядит ненастроенная карта газового блока автомобиля ZAZ Forza.

    2019-04-21_225233.png

    К тому же с такими форсунками и настройками работа двигателя будет с проблемами в виде подергиваний при нажатии на педаль газа, особенно заметными на низких оборотах и не долгая в целом по пробегу.

    2019-04-21_225602.png

  10. Version 3.37
    K-TAG
    TRICORE SERVICE MODE
    -    Plugin 1185 (BOSCH EDC17C57 IROM TC1793 KIA/HYUNDAI TSM)
    -    Plugin 1186 (BOSCH EDC17C58 IROM TC1793 HONDA TSM)
    -    Plugin 1188 (BOSCH EDC17C60 IROM TC1793 PSA TSM)
    -    Plugin 1192 (BOSCH EDC17C66 IROM TC1793 MERCEDES TSM)
    -    Plugin 1195 (BOSCH EDC17C69 IROM TC1793 FCA TSM)
    -    Plugin 1196 (BOSCH EDC17C70 IROM TC1793 FORD TSM)
    -    Plugin 1197 (BOSCH EDC17C73 IROM TC1793 TOYOTA TSM)
    -    Plugin 1198 (BOSCH EDC17C74 IROM TC1793 VAG TSM)
    -    Plugin 1199 (BOSCH EDC17C76 IROM TC1793 BMW TSM)
    -    Plugin 1247 (BOSCH EDC17CP54 XROM TC1793 VAG TSM)
    -    Plugin 1248 (BOSCH EDC17CP55 IROM TC1793 JAGUAR/LAND ROVER TSM)
    -    Plugin 1249 (BOSCH EDC17CP57/CP60 IROM TC1793 MERCEDES TSM)
    -    Plugin 1252 (BOSCH EDC17CP65 IROM TC1793 FORD TSM)
    -    Plugin 1254 (BOSCH EDC17CP74 IROM TC1793 VAG TSM)
    -    Plugin 1274 (BOSCH ME17.2.4 BMS-MP IROM TC1793 BMW TSM)
    -    Plugin 1308 (BOSCH MED17.1.10 IROM TC1793 VAG TSM)
    -    Plugin 1310 (BOSCH MED17.1.21 IROM TC1793 VAG TSM)
    -    Plugin 1315 (BOSCH MED17.3.3 IROM TC1793 FCA TSM)
    -    Plugin 1317 (BOSCH MED17.4.4 IROM TC1793 PSA TSM)
    -    Plugin 1331 (BOSCH MED17.7.5 XROM TC1793 MERCEDES TSM)
    -    Plugin 1334 (BOSCH MED17.9.3 IROM TC1793 HONDA TSM)
    -    Plugin 1335 (BOSCH MED17.9.63 IROM TC1793 SUZUKI TSM)
    -    Plugin 1339 (BOSCH MEDC17.9 IROM TC1793 JAGUAR/LAND ROVER TSM)
    -    Plugin 1353 (BOSCH MEVD17.2.3 IROM TC1793 MINI TSM)
    -    Plugin 1359 (BOSCH MEVD17.4.4 IROM TC1793 PSA TSM)

  11. Очень интересные попадаются экземпляры автомобилей на настройку ГБО и чип тюнинг. В данном случае приехал автомобиль ЗАЗ Славута с двигателем 1.2 и установленным ГБО 4 поколения, особенностью которого была установка ГБО собственными силами. Честно говоря, видал много чего, но оказывается всё-таки можно самому выбрать систему ГБО правильно, и мало того, качественно её установить. Правда загвоздка возникла потом уже, при настройке, так как старый хозяин удалил физически лямбда зонд и отключил его в прошивке. В такой системе, настроить ГБО 4 не представляется возможным. В общем так, в прошивке лямбда зонд ему подключил! Настройка же ГБО и чип тюнинг будет происходить скорее всего в ближайшее время. Напоследок несколько фоток установки ГБО на автомобиль Таврия, комплектация которого -  редуктор и ЭБУ KME, форсунки Baracuda, качество монтажа на высоком уровне!

     

    IMG_20190411_123832.jpg

    IMG_20190411_123843.jpg

    IMG_20190411_123901.jpg

    IMG_20190411_123927.jpg

  12. Данная таблица полностью соответствует дополнениям ИП ВАЗ по ИП, посвященным идентификаторам ПО и КС заводских прошивок ВАЗ 
     

    Перечень идентификаторов серийных версий  и калибровок контроллеровЯнварь-5.1, VS-5.1, М1.5.4, MP7.0

    Идентификатор ПО Контроллер Номер ВАЗ Двигатель Нормы токсичности КС
    Bosch M1.5.4
    M1V13O54

    М1.5.4

    2111-1411020 2111 Россия-83  С562
    M1V13R59 М1.5.4 2111-1411020 2111 Россия-83 790В
    M1V13S64 М1.5.4 2111-1411020 2111 Россия-83 941F
    M1V13T64 М1.5.4 2111-1411020 2111 Россия-83 39CD
    M1V03H25 М1.5.4 2111-1411020 2111 Россия-83 EE5D
    M1V26H32 М1.5.4N 2104-1411020 21044 Евро-2  FE75
    M1V05F05 М1.5.4N 2112-1411020-40 2112 Евро-2  21FB
    M1V05G06 M1.5.4N 2112-1411020-40 2112 Евро-2  5А3С
    M1V05H07 M1.5.4N 2112-1411020-40 2112 Евро-2  0ЕЕ4
    M1V05I08 M1.5.4N 2112-1411020-40 2112 Евро-2 CDB5
    Bosch MP7.0H
    M7V03E65 МР7.0 2111-1411020-40 2111 Евро-2  ВА55
    M7V08V01 МР7.0 2112-1411020-50 2112 Евро-3  F58E
    M7V08X03 МР7.0 2112-1411020-50 2112 Евро-3  350C
    M7V16S01 МР7.0 2112-1411020-50 2111 Евро-3  5CE8
    M7V16V11 МР7.0 2111-1411020-50 2111 Евро-3  F533
    M7V16X02 МР7.0 2111-1411020-50 2111 Евро-3  11D6
    M7V16V12 МР7.0 2111-1411020-50 2111 Евро-3  F3C1
    M7V20L29 МР7.0 2123-1411020-10 2123, 21214 Евро-2 6551
    M7N20V31 МР7.0 2123-1411020-10 2123, 21214 Евро-2  7000
    M7N20V32 МР7.0 2123-1411020-10 2123, 21214 Евро-2  
    M7N20V33 МР7.0 2123-1411020-10 2123, 21214 Евро-2

    64EC

    M7N21V14 МР7.0 21214-1411020 21214 Евро-3 8949
    M7N21X15  МР7.0 21214-1411020 21214 Евро-3  C669
     Bosch M7.9.7
    B101CR01 M7.9.7 11183-1411020-20 11183 Eвро-2 9FAB
    B101CR02 M7.9.7 11183-1411020-20 11183 Eвро-2  

    B173CR03

    M7.9.7 11194-1411020-00

    11194

    Евро-3  
    B174CR03 М7.9.7 11194-1411020-10

    11194

    Евро-4 340B
    B126EQ30 M7.9.7 2104-1411020-10 21044 Eвро-2 8CE6
    B126ES01 M7.9.7 2104-1411020-10 21044 Eвро-2  

    B126ER02

    M7.9.7 2104-1411020-10 21044 Eвро-2  
    B103EN05 M7.9.7 2111-1411020-80 2111 Eвро-2 FE78
    B103EQ07 M7.9.7 2111-1411020-80 2111 Eвро-2 F5C9
    B103EQ09 M7.9.7 2111-1411020-80 2111 Eвро-2 0B0D
    B103EQ12 M7.9.7 2111-1411020-80 2111 Eвро-2 0F42
    B103ER12 M7.9.7 2111-1411020-80 2111 Eвро-2 7934
    B102CQ05 M7.9.7 21114-1411020-00 21114 Eвро-3 3207
    B102CR06 M7.9.7 21114-1411020-00 21114 Eвро-3 9FAB
    B102CR07 M7.9.7 21114-1411020-00 21114 Eвро-3  
    B118DN08 M7.9.7 21114-1411020-10 21114 Eвро-3 6838
    B118DN23 M7.9.7 21114-1411020-10 21114 Eвро-3 01D3
    B118DQ25 M7.9.7 21114-1411020-10 21114 Eвро-3 0F42
    B118DR25 M7.9.7 21114-1411020-10 21114 Eвро-3  
    B119DQ01 M7.9.7 21114-1411020-20 21114 Eвро-4 9FAB
    B119DR02 M7.9.7 21114-1411020-20 21114 Eвро-4 1E5B
    B104DN15 M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Eвро-2 ECA4
    B104DP16 M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Eвро-2 CBE8
    B104DQ17 M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Eвро-2 0F42
    B104DR17 M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Eвро-2 7934
    B104DR18 M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Eвро-2  
    B104CR01 M7.9.7 21114-1411020-40 21114 Eвро-4  
    B104CR02 M7.9.7 21114-1411020-40 21114 Eвро-4 FA58
    B108DN09 M7.9.7 21124-1411020-10 21124 Eвро-3 A4B2
    B108DQ09 M7.9.7 21124-1411020-10 21124 Eвро-3 BD05
    B108DR09 M7.9.7 21124-1411020-10 21124 Eвро-3  
    B109DR01 M7.9.7 21124-1411020-20 21124 Eвро-4 D53B
    B105DP09 M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Eвро-2 B30D
    B105DQ09 M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Eвро-2 BD05
    B105DR09 M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Eвро-2 BD05
    B105DR10 M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Eвро-2  
    B173DR01 M7.9.7 21126-1411020-10 21126 Eвро-3 6E2E
    B174DR03 M7.9.7 21126-1411020-00 21126 Eвро-4 8D25
    B121EN16 M7.9.7 21214-1411020-10 21214 Eвро-3 9381
    B121ER18 M7.9.7 21214-1411020-10 21214 Eвро-3 B696
    B121ER17 M7.9.7 21214-1411020-10 21214 Eвро-3  
    B114ER18 M7.9.7 21214-1411020-20 21214 Eвро-4 BC72
    B120EN15 M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Eвро-2 D3AF
    B120EN16 M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Eвро-2 0F42
    B120EQ16 M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Eвро-2  
    B120ER16 M7.9.7 21214-1411020-10 21214 Eвро-2

    7934

    B120ER19 M7.9.7 21214-1411020-10 21214 Eвро-2 CCAA
    Январь 5.1.х
    J5V13G02 Январь-5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83 0752
    J5V13I02 Январь-5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83  В4СЕ
    J5V13L05 Январь-5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83 0303
    J5V03F21 Январь-5.1 2111-1411020-61 2111 Евро-2

    63В6

    J5V03G21 Январь-5.1 2111-1411020-61 2111 Евро-2 647А
    J5V03H21 Январь-5.1 2111-1411020-61 2111 Евро-2 EF63
    J5V03J21 Январь-5.1 2111-1411020-61 2111 Евро-2 552В
    J5V03K22 Январь-5.1 2111-1411020-61 2111 Евро-2 А84С
    J5V03L25 Январь-5.1 2111-1411020-61 2111 Евро-2 906B
    J5V26K23 Январь-5.1.3 2104-1411020-01 21044 Евро-2 968D
    J5V26L52 Январь-5.1.3 2104-1411020-01 21044 Евро-2 DD82
    J5V07G26 Январь-5.1.2 2112-1411020-71 2112 Россия-83 5А03
    J5V07I27 Январь-5.1.2 2112-1411020-71 2112 Россия-83 15В6
    J5V07J28 Январь-5.1.2 2112-1411020-71 2112 Россия-83 CA3F
    J5V05H16 Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Евро-2 ЗС40
    J5V05J16 Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Евро-2 8В3С
    J5V05K17 Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Евро-2 D14D
    J5V05L19 Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Евро-2 7602
    J5V05M30 Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Евро-2 A71C
    J5V05N35 Январь-5.1 2112-1411020-41 2112 Евро-2 3F4B
    VS 5.1
    V5V13J02 VS-5.1 2111-1411020-72 2111 Россия-83 1026
    V5V13K03 VS-5.1 2111-1411020-72 2111 Россия-83 4C5C
    V5V13L05 VS-5.1 2111-1411020-72 2111 Россия-83 29F3
    V5V03K22 VS-5.1 2111-1411020-62 2111 Евро-2  F4A5
    V5V03L25 VS-5.1 2111-1411020-62 2111 Евро-2 3221
    V5V05K17 VS-5.1 2112-1411020-42 2112 Евро-2 3508
    V5V05L19 VS-5.1 2112-1411020-42 2112 Евро-2 D0F3
    V5V05M30 VS-5.1 2112-1411020-42 2112 Евро-2 746B
    V5V05N35 VS-5.1 2112-1411020-42 2112 Евро-2 0AA8
    V5V26L52 VS-5.1 2104-1411020-02 21044 Евро-2 BC36
    Январь 7.2
    A201CO56 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 A4BB
    A201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 A317
    A201CO58 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 4764
    A226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-11 21067 Евро-2 E6A3
    A203EK34 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 0048
    A203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 8871
    A203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 881E
    A204DM53 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 4093
    A204DO57 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 5EFA
    A204DP57 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 D1EA
    A204DM52 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 151E
    A205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 000C
    A205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 2742
    A205DO57 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 68BF
    A205DP54 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 DC77
    I201CO56 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 9E4C
    I201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 9C6A
    I201CO58 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 3F9C
    I226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-12 21067 Евро-2 03E6
    I203EK33 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 8CBC
    I203EK34 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 0048
    I203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 7DDA
    I203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 7D87
    I203EM36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 6C48
    I204DM53 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 2640
    I204DO57 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 5A2F
    I204DP57 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 D209
    I205DM52 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 EABF
    I205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 D909
    I205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 2125
    I205DO57 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 63A1
    I205DP57 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 DC96
    I233LO10 Январь 7.2 21130-1411020-02 2131 Евро-2 6C30

    M73

    A317DA01 M73 21114-1411020-11

    21114

    Евро-3 CEA7
    A317DA02 M73 21114-1411020-11 21114 Евро-3 D23C
    A317DA03 M73 21114-1411020-11 21114 Евро-3 3FD1
    A317DB04 M73 21114-1411020-11 21114 Евро-3 5F58
    A373CA02 M73 11194-1411020-01 11194 Евро-3 1015
    A373DA01 M73 21126-1411020-11 21126 Евро-3 F34F
    A373DA02 M73 21126-1411020-11 21126 Евро-3 B8B5
    A373DB03 M73 21126-1411020-11 21126 Евро-3 6B3A
    A373DB04 M73 21126-1411020-11 21126 Евро-3 900D
    A327RB06 M73 21067-1411020-21 21067 Евро-3 D075
    A327RC07 M73 21067-1411020-21 21067 Евро-3 663C
    A327RD08 M73 21067-1411020-21 21067 Евро-3 108E
    A303CE05 M73 21114-1411020-41 1119 Евро-3 C216
    A303CF06 M73 21114-1411020-41 1119 Евро-3 5C5F
    I327RA01 M73 21067-1411020-22 21067 Евро-3 E18D
    I327RA02 M73 21067-1411020-22 21067 Евро-3 4CA5
    I327RB06 M73 21067-1411020-22 21067 Евро-3  D07E
    I327RC07 M73 21067-1411020-22 21067 Евро-3 664D
    I327RD08 M73 21067-1411020-22 21067 Евро-3 109F
    I317DA02 M73 21114-1411020-12 21114 Евро-3 2DA7
    I317DB03 M73 21114-1411020-12 21114 Евро-3 C04A
    I317DB04 M73 21114-1411020-12 21114 Евро-3 E239
    I373CA01 M73 11194-1411020-02 11194 Евро-3 2C20
    I373CA02 M73 11194-1411020-02 11194 Евро-3 67DA
    I373DA01 M73 21126-1411020-12 21126 Евро-3 6D18
    I373DA02 M73 21126-1411020-12 21126 Евро-3 C1C7
    I373DB04 M73 21126-1411020-12 21126 Евро-3 9D60
    I303CD04 M73 21114-1411020-42 1119 Евро-3 A936
    I303CE05 M73 21114-1411020-42 1119 Евро-3 C227
    I303CF06 M73 21114-1411020-42 1119 Евро-3 5C70
    I308DA02 M73 21124-1411020-12 21124 Евро-3 411C
    I308DB03 M73 21124-1411020-12 21124 Евро-3 CC65
    I308DB04 M73 21124-1411020-12 21124 Евро-3 4220
    M74
               
               
               
               

    Используя данную таблицу, можно определить, не вносились ли изменения в ПО прошивки. Однако, имейте ввиду, что люди, занимающиеся чип-тюнингом могут использовать эту таблицу для "маскировки" изменений с помощью программы редактора калибровок или программатора.

    Внимание! Если Вы обнаружили в серийном блоке прошивку с несоответствием КС и идентификатора, это вовсе не значит, что блок "переписан" и пр. АвтоВАЗ выпустил немало машин с промежуточными сериями прошивок и малодушно не указывает этого, отсекая от гарантии вполне добропорядочные автомобили. Представляется странным, как контролировать КС при таком беспределе.  

×
×
  • Створити...